PVC SG-5
Ohun elo:
Gẹ́gẹ́ bí irú ohun èlò pàtàkì kan tí a fi ṣe kẹ́míkà oníná, a lè lo resini PVC fún páìpù, àwo tí a fi ṣe é, okùn, fíìmù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú iṣẹ́ iná, ọ̀nà ìkọ́lé àti iṣẹ́ àgbẹ̀.
Ètò DÁTÍTÀ ÌMỌ̀-Ẹ̀RỌ
| ÀPÈJÚWE | PVC Resini SG5 |
| ÀTÀKÌ ÌṢẸ̀LẸ̀ | Iye Àtòjọ |
| ÌRÍRÍRÍ, ML/G | 107-118 |
| Iye K-K | 65-68 |
| Iye àwọn patiku ẹ̀gbin ≤ | 16 |
| ÀWỌN ÀKÓÒRÒ ÌYÍPADÀ (PẸ̀LÚ OMI) % ≤ | 0.4 |
| ÌWỌ̀N TÍ Ó Ń FÍHÀN, g/ml ≥ | 0.48 |
| ÀWỌN Ẹ̀YÀN LÓRÍ SÍÉÉFÙ,% (síéfù 0.25mm) ≤ | 2 |
| ÀWỌN Ẹ̀YÀN LÓRÍ SÍÉÉFÙ,% (síéfù 0.063mm) ≥ | 95 |
| Iye ọkà/400CM² ≤ | 20 |
| FÚN 160℃, 10MIN% ≥ | 79 |
| Iye ìfàmọ́ra plásítíkì tí ó ń fa ìfàmọ́ra ti 100g PVC % ≥ | 19 |
| Àkóónú MONOMER VINYL CHLORIDE OHUN TÓ JẸ́ KÚRÒ | 2 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa


