PVC SG-3
| ÀPÈJÚWE | PVCRESIN SG-3 |
| ÀTÀKÌ ÌṢẸ̀LẸ̀ | Iye Àtòjọ |
| Nọ́mbà ìfọ́/(ml/g) (Tàbí K-VALUE) | 135-127(72-71) |
| Iye Ẹ̀yà Ẹ̀gbin/900cm² ≤ | 30 |
| ÌWÍWỌ̀N ÌWÍWỌ̀ g/ml ≥ | 0.45 |
| ÀWỌN OHUN TÍ Ó KÚRÒ LẸ́YÌN SÍEVE % (àwọ̀n síìfù 0.25mm) ≤ | 2 |
| ÀWỌN OHUN TÍ Ó KÚRÒ LẸ́YÌN SÍEVE % (àwọ̀n síìfù 0.063mm) ≥ | 90 |
| Iye ọkà/400cm² ≤ | 40 |
| OHUN TÍ Ó LÈ YÍPADÀ ÀTI Ọ̀RÍNÍNÍ % ≤ | 0.4 |
| ÀWỌN OHUN TÍ Ó KÚN CHLORE THYLENE MIG/KG ≤ | 10 |
| Ìdúróṣinṣin Thermo (Iwọ̀n Funfun 160 °C 10 min) % ≥ | 75 |
| Iye ìfàmọ́ra plásítíkì tí ó ń fa ìfàmọ́ra ti 100g PVC % ≥ | 17 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa


