tetraethyl silicate
Pese pẹlu ijumọsọrọ tetraethyl silicateprice, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, laarin awọn aṣelọpọ ethyl silicate ti o dara julọ ni Ilu China, n duro de ọ lati ra olopobobo ethyl silicate fọọmu ile-iṣẹ rẹ.
| Orukọ ọja | Silicate Ethyl | Awọn itumọ ọrọ sisọ | tetraethyl silicate | |
| CAS RARA. | 78-10-4 | |||
| Didara | Atọka | Awọn pato | ||
| Ipele-40 | Ipele-32 | Ipele-28 | ||
| Ifarahan | Awọ sihin Liquid | |||
| Àwọ̀ (APHA) | 30 max | |||
| Ìwúwo 20°C(68°F) | 1.05-1.07 | 0.97-1.0 | 0.934-0.936 | |
| Akoonu yanrin nipasẹ wt. bi SiO2 | 40-42% | 32-34% | 28-30% | |
| Acidity (bii HCl) | <0.01 | |||
| Ethanol | <2% | |||
| Irin | 0-5ppm | |||
| Molikula Wt. | 740 | 260 | 208.33 | |
| Viscosity (20°C) | 4-7 cps | 1-3 cps | 0,97 cps | |
| Awọn ohun elo | Ti a lo bi awọn apamọra ni awọn awọ-ajẹsara ati awọn aṣọ ibora, iwọn otutu yara silikoni vulcanizing awọn aṣoju isopo-agbelebu ati awọn binders ni awọn simẹnti pipe. Tun lo bi awọn binders ni seramiki. | |||
| Agbara iṣelọpọ | 5000tons / ọdun | |||
| Iṣakojọpọ | 180kgs tabi 200kgs/ilu irin(14.4MT tabi 16MT/FCL) | |||
Pese pẹlu ijumọsọrọ idiyele tetraethyl silicate, Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, laarin awọn aṣelọpọ tetraethyl silicate ti o dara julọ ati awọn olupese ni Ilu China, n duro de ọ lati ra olopobobo tetraethyl silicate fọọmu ile-iṣẹ rẹ.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

